Impulsní vakuovací stroje

- Kompletní specifikace
Impulsní vakuovací strojena objednávku/ ksbez DPH
Stroje řady VAC PSR (též původně označováno jako Magvac ) jsou výkonné vakuovací stroje z nerezové oceli vybavený vakuovou tryskou a bi-aktivními svařovacími lištami.
Lze použít rovněž pro vakuové balení s modifikovanou atmosférou, kdy je i v cyklech připouštěn inertní plyn. Stroj je k dispozici ve třech, resp. čtyřech základních délkách svařovacích lišt a ve dvou verzích; standardní model VAC PSR (označeno MV), modely VAL VAC PSR (označeny MVMED) s rozšířenými funkcemi v rámci validace, digitální nastavení a kontrola teplot jak sváru, tak chlazení, což je často vyžadováno v lékařském a farmaceutickém průmyslu.
Stroje jsou standardně vybaveny nožním pedálem s pneumatickým ovládáním s uživatelsky příjemným digitálním panelem pro ovládání. Kompaktní design a menší rozměry; snadno se vejde do pracovního prostoru.
Bohatá doplňková výbava a velké množství variant vyráběných výrobcem na zakázku. Například stroje vyrobené ve standardu IP 65 odolné proti prachu i vlhkosti. Či vyšší verze strojů vybavené speciálním softwarem Audion Touch Techware pro plnou validaci všech svařovacích parametrů s označením VAC PSR PLUS.
Technické informace:
Technické detaily | 520 MV | 720 MV | 1020 MV | 520 MVMED | 720 MVMED | 1020 MVMED |
Délka sváru | 520 mm | 720 mm | 1020 mm | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
Šířka sváru | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Nerezová ocel | • | • | • | • | • | • |
Možnost použití plynu | • | • | • | • | • | • |
Bi-activivní svařovací lišty (horní může být vypnuta) | • | • | • | • | • | • |
Více cyklů | • | • | • | • | • | • |
Digitální displej | • | • | • | • | • | • |
Rozměry stroje (šířka x výška x hloubka) | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm | 590 x 232 x 487 mm | 790 x 232 x 487 mm | 1110 x 232 x 487 mm |
Venturiho pumpa - kapacita vakuování | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h | 11,3 m³/h |
Váha stroje |
|
|
| 37kg | 38 kg | 40 kg |
Ovládací nožní pedál v ceně | • | • | • | • | • | • |
Verze pro validaci dat (doba, teplota, tlak sváru) | - | - | - | • | • | • |
Digitální kontrola teploty svařovacích lišt | - | - | - | • | • | • |
DIAG (RJ45) konektivita | - | - | - | • | • | • |
Tloušťka fólie | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron | 40-400 micron |
Vhodné pro materiály typu: | PVC, PP, PE, folie pro sterilní prostředí, laminované/vrstvené folie | PVC, PP, PE, folie pro sterilní prostředí, laminované/vrstvené folie | PVC, PP, PE, folie pro sterilní prostředí, laminované/vrstvené folie | PVC, PP, PE, folie pro sterilní prostředí, laminované/vrstvené folie | PVC, PP, PE, folie pro sterilní prostředí, laminované/vrstvené folie | PVC, PP, PE, folie pro sterilní prostředí, laminované/vrstvené folie |
Napětí | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz | 230V-1ph-50/60Hz |
Spotřeba | 900 W | 1650 W | 1300 W | 2500 W | 3000 W | 2600 W |
Tlak vzduch | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar | >6 bar |
hodnota IP ochrany | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Směrnice | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE | 2006/42/CE |
Směrnice pro nízké napětí | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE | 2006/95/CE |
EMC-měrnice | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE | 2004/108/CE |
Standardy | EN 983+A1 | EN 983+A1 | EN 983+A1 | EN 983+A1 | EN 983+A1 | EN 983+A1 |
|
|
|
|
|
| |
EN 1037+A1 | EN 1037+A1 | EN 1037+A1 | EN 1037+A1 | EN 1037+A1 | EN 1037+A1 | |
|
|
|
|
|
| |
EN-IEC 60204-1 | EN-IEC 60204-1 | EN-IEC 60204-1 | EN-IEC 60204-1 | EN-IEC 60204-1 | EN-IEC 60204-1 | |
|
|
|
|
|
| |
EN-ISO 13850 | EN-ISO 13850 | EN-ISO 13850 | EN-ISO 13850 | EN-ISO 13850 | EN-ISO 13850 | |
|
|
|
|
|
| |
EN-ISO 12100 | EN-ISO 12100 | EN-ISO 12100 | EN-ISO 12100 | EN-ISO 12100 | EN-ISO 12100 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| EN-ISO 11607-2 | EN-ISO 11607-2 | EN-ISO 11607-2 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| EN 868-1 | EN 868-1 | EN 868-1 |
Příslušenství:
Pracovní stojan
Pracovní stojan s el. pohonem
Široký stojan pro umístění europalety (800 x 1200 mm)
Pracovní deskou OTST / s dorazem/ montována ke stroji
Pracovní deskou BS pro těžké pytle / montována k stojanu/
Pracovní deska – válečkový dopravník ke stojanu
Tiskárna
Úprava na IP 65
Delší vak. tryska + 45mm
Širší vak. tryska + 85 mm
2 nebo 4 vak. trysky
20m3 pumpa
Ořezový nůž v horní liště
Bag stretcher – napínák sáčků
Bezpečnostní EMERGENCY STOP tlačítko
Regulátor podtlaku
Zamykatelná ochranná schránka z plexiskla pro ovládací panel
Prachový filtr
Videa:
https://www.youtube.com/watch?v=QOYGGkh7FOI
https://www.youtube.com/watch?v=qGaNH71Ze9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ok2pwnqEAwc
Potřebujete poradit?










